agenda
Overleden Gerrie Verstappen - Maessen 12.00 uur
Maandag 1 maart
Lambertus SwalmenOverleden mevr. Francine Obers 12.00 uur
Maandag 1 maart
Lambertus SwalmenKERKBERICHTEN EN H. MISSEN MAART 2021 12.00 uur
Maandag 29 maart
Lambertus SwalmenTARIEVEN 2021 SWALMEN - BOUKOUL - ASSELT 23.00 uur
Vrijdag 31 december
Lambertus Swalmen
overledenen 2012-2013
Lambertus - Het Woord Gods
Ziva Schaefer | 0 jaar |
Pierre van Gemert | 92 jaar |
Elly van Gemert - Peters | 87 jaar |
Annie Poels-Bonten | 90 jaar |
Mia van Cruchten- Sanders | 87 jaar |
Karel Konings | 83 jaar |
Jacq. Ottenheijm | 76 jaar |
Han Mullink- van Hoorn | 76 jaar |
Truus Geraedts-Jacobs | 101 jaar |
Ger Wijnands | 71 jaar |
Gerda Vallen-Muermans | 97 jaar |
Tiela Janssen-Piepers | 88 jaar |
Piet Diels | 89 jaar |
Bèr Janssen | 78 jaar |
Mia Beckers | 84 jaar |
Wies Janssen- Ickenroth | 80 jaar |
Coen Geraedts | 76 jaar |
Marie Cabbollet | 100 jaar |
Sien Houwen | 89 jaar |
Mia Engelen-Bartels | 89 jaar |
Stina Beulen-Eggels | 89 jaar |
Annie Mooren-Stroucken | 95 jaar |
Henk van Avesaath | 77 jaar |
Agnes Pansters-Ickenroth | 89 jaar |
Agnes Neyman-Wassmer | 98 jaar |
Corrie Engelen - Slijkerman | 83 jaar |
Jan Kremers | 71 jaar |
Har Deckers | 79 jaar |
Wiel Evers | 82 jaar |
Jeu Berben | 89 jaar |
Sienet Janssen - Hendriks | 86 jaar |
St. Theresia Boukoul
Antje Beckers-Smits | 83 jaar |
Lies Bonten - Cox | 87 jaar |
Jolie Peters- Boratkó | 92 jaar |
Pierre Eggels | 64 jaar |
Lei Weijnen | 83 jaar |
Piet Brouns | 79 jaar |
Thei Eggels | 93 jaar |
Dien Eggels - Eggels | 94 jaar |